Endereço
North Side, Haomen Road, Yutian County, Tangshan City,Hebei Province, China.
Horas de trabalho
Segunda a Sexta: 7h - 19h
Fim de semana: 10h - 17h



Tabela de seleção de papelão (altura padrão do cortador ajustado em 23,8 mm)
| Peso de papelão (grama) | Grossura de papelão | Altura da linha de vinco(mm) | Linha Haoyyucreasing regular | ||||||
| 23.50 | 23.40 | 23.20 | 23.20 | 23.10 | 23.00 | 23.24 | 22.9 | ||
| 200 | 0,28 mm | 0,3×1,0 | 0,4×1,0 | 0,5×1,0 | |||||
| 250 | 0,35 mm | 0,3×1,2 | 0,4×1,2 | 0,5×1,2 | 0,5×1,2 | ||||
| 300 | 0,42 mm | 0,3×1,3 | 0,4×1,3 | 0,5×1,4 | 0,5×1,4 | ||||
| 350 | 0,50 mm | 0,4×1,4 | 0,5×1,5 | 0,6×1,5 | 0,5×1,5 | ||||
| 400 | 0,56 mm | 0,5×1,6 | 0,6×1,6 | 0,5×1,6 | 0,8×1,6 | ||||
| 450 | 0,63 mm | 0,5×1,7 | 0,6×1,7 | 0,7×1,7 | 0,8×1,7 | ||||
| 500 | 0,70 mm | 0,7×1,7 | 0,8×1,7 | 0,8×1,7 | |||||
| Nota: As especificações acima só podem ser usadas como recomendações, entre as quais a parte cinza é a mais preferida. | |||||||||
Tabela de seleção de papelão ondulado (altura padrão do cortador de molde em 23,8 mm)
| papel ondulado | Espessura do papelão ondulado papelão depois de prensado | Altura da linha de vinco | Selecione a linha de vinco (1,05 mm espessura da linha de vinco) | Selecione a linha de vinco (1,42 mm espessura da linha de vinco) |
| E-坑 E-pit | 0,65 mm | 23,10 mm | 0,7×2,3 | _______ |
| E-坑 E-pit | 0,75 mm | 23,00 mm | 0,8×2,5 | _______ |
| B-坑 B-pit | 0,85mm | 22,90 mm | 0,8×2,7 | 0,8×3,2 |
| B-坑 B-pit | 0,95 mm | 22,80 mm | 1,0×3,0 | 1,0×3,5 |
| C-坑 C-pit | 1,05 mm | 22,70 mm | 1,0×3,2 | 1,0×3,5 |
| C-坑 C-pit | 1,15mm | 22,60 mm | _______ | 1,0×4,0 |