عنوان
North Side, Haomen Road, Yutian County, Tangshan City,Hebei Province, China.
ساعات العمل
من الاثنين إلى الجمعة: 7 صباحًا - 7 مساءً
عطلة نهاية الأسبوع: 10 صباحًا - 5 مساءً
| نموذج | TMY-880H | 
| الأعلى. حجم الورق | 880 × 610 ملم | 
| دقيقة. حجم الورق | 320 × 240 ملم | 
| الأعلى. حجم القطع | 860×590 ملم | 
| الأعلى. نطاق الختم | 860×590 ملم | 
| الأعلى. سرعة الجري | 8500 ثانية/ساعة | 
| الأعلى. سرعة الختم | 6000 ثانية/ساعة | 
| الأعلى. ارتفاع كومة التغذية | 1600 ملم | 
| الأعلى. ارتفاع كومة التسليم | 1400 ملم | 
| سماكة الورقة | (كرتون): 0.1-3 مم (الورق المموج): ≥4 مم  | 
| دقة القطع بالقالب | ± 0.1 ملم | 
| ختم درجة الحرارة | 20 ~ 200 درجة مئوية | 
| رقم منطقة لوحة التسخين | 10 | 
| رقم بكرات الرقائق | عمودي 3 وأفقي 2 | 
| الأعلى. طول | 1200 ~ 1500 م | 
| الأعلى. ضغط | 350 طن | 
| الوزن الكلي | 15 طن | 
| طاقة منطقة لوحة التسخين | 28 كيلو واط | 
| إجمالي الطاقة | 56 كيلو واط | 
| البعد الشامل | 6800×3950×2300 ملم | 
| مواصفات أداء قسم ختم الرقائق العمودية | |
| الأعلى. عرض احباط | 860 ملم | 
| دقيقة. عرض احباط | 25 ملم | 
| الأعلى. طول احباط السحب | 590 ملم | 
| الأعلى. سحب قطر لفة احباط | φ200 ملم | 
| مواصفات أداء قسم ختم الرقائق الأفقية | |
| الأعلى. عرض احباط | 590 ملم | 
| دقيقة. عرض احباط | 25 ملم | 
| الأعلى. طول احباط السحب | 860 ملم | 
| الأعلى. سحب قطر لفة احباط | φ230 ملم | 
| متطلبات الهواء (يوفر المشتري) | 0.8 ميجا باسكال،> 0.36 م 3 / دقيقة | 
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.